補充一下於 2024 年的現在,萬豪點數轉換到各大航空公司的里程計畫所需的時間。此篇資料是眾多網友於 2021 年至 2024 年陸陸續續做出的統計,實際入帳日期還是依系統為準。在執行轉點之前,也請記得截點數兌換前和兌換後的圖,以免到時出了狀況難以溝通。
表格
航空公司里程計畫 | 所需時間 | 備註 |
---|---|---|
愛琴海航空 Aegean Miles | 3天 | |
愛爾蘭航空 Aer Lingus AerClub | 3天 | |
墨西哥航空 Aeromexico ClubPremier | 4天 | |
加拿大航空 Air Canada Aeroplan | 4天 | |
中國航空 Air China PhoenixMiles | 未知 | |
法國航空 / 荷蘭航空 Air France/KLM Flying Blue | 3天 | |
紐西蘭航空 Air New Zealand | 1天 | 兌換比極差,為 200 : 1 |
阿拉斯加航空 Alaska Airlines Mileage Plan | 4天 | |
美國航空 American Airlines AAdvantage | 2天 | 無額外 5000 哩程加碼 |
全日空 ANA Mileage Club | 4天 | |
韓亞航空 Asiana Airlines | 4天 | |
哥倫比亞航空 Avianca Lifemiles | 3天 | 無額外 5000 哩程加碼 |
英國航空 British Airways Executive Club | 3天 | |
國泰航空 Cathay Pacific Asia Miles | 5天 | |
中國南方航空 China Southern Airlines Sky Pearl Club | 未知 | |
Copa Airlines ConnectMiles | 3天 | |
達美航空 Delta SkyMiles | 1天 | 無額外 5000 哩程加碼 |
阿聯酋航空 Emirates Skywards | 3天 | |
阿提哈德航空 Etihad Guest | 3天 | |
Frontier Airlines | 6週 | |
海南航空 Hainan Airlines Fortune Wings Club | 8天 | |
夏威夷航空 Hawaiian Airlines HawaiianMiles | 1天 | |
伊比利亞航空 Iberia Plus | 1天 | |
Intermiles | 7天 | |
日本航空 Japan Airlines JAL Mileage Bank | 2天 | |
大韓航空 Korean Air SKYPASS | 2天 | 無額外 5000 哩程加碼 |
LATAM Airlines LATAM Pass | 2天 | |
澳洲航空 Qantas Frequent Flyer | 2天 | |
卡達航空 Qatar Airways Privilege Club | 3天 | |
沙烏地阿拉伯航空 Saudia Alfursan | 5天 | |
新加坡航空 Singapore Airlines KrisFlyer | 2天 | |
西南航空 Southwest Rapid Rewards | 1天 | |
葡萄牙航空 TAP Air Portugal Miles&Go | 2天 | |
泰國航空 Thai Airways Royal Orchid Plus | 4天 | |
土耳其航空 Turkish Airlines Miles&Smiles | 3天 | |
聯合航空 United MileagePlus | 3天 | |
維珍大西洋航空 Virgin Atlantic Flying Club | 2天 | |
Virgin Australia Velocity Frequent Flyer | 2天 | |
Vueling Club | 2天 |
參考資料
1. Here’s what you should know before transferring Marriott points to airline miles
2. Transfer Times for Marriott Bonvoy Points to Airlines Miles